<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Video Marketing Eficaz &#187; Televisión</title>
	<atom:link href="http://www.videomarketingeficaz.com/category/television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videomarketingeficaz.com</link>
	<description>La mejor forma de promocionarte en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 21:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>vmcat@helloworld.com ()</managingEditor>
		<webMaster>vmcat@helloworld.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La mejor forma de promocionarte en Internet</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>vmcat@helloworld.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.videomarketingeficaz.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.videomarketingeficaz.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Video Marketing Eficaz</title>
			<link>http://www.videomarketingeficaz.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Video super interesante sobre contenidos en Internet.</title>
		<link>http://www.videomarketingeficaz.com/video-super-interesante-sobre-contenidos-en-internet/</link>
		<comments>http://www.videomarketingeficaz.com/video-super-interesante-sobre-contenidos-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Importancia del video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketingeficaz.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Video super interesante de Informe Semanal sobre contenidos en Internet.

Miralo y si te gusta deja porfavor tu comentario, te lo agradecere muuuucho.
Miquel Baixas
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videomarketingeficaz.com/video-super-interesante-sobre-contenidos-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos datos sobre video y televisión</title>
		<link>http://www.videomarketingeficaz.com/nuevos-datos-sobre-video-y-television/</link>
		<comments>http://www.videomarketingeficaz.com/nuevos-datos-sobre-video-y-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Importancia del video]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketingeficaz.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[
Nuevos datos certifican el auge del vídeo en Internet y la caida de la televisión.
Según un estudio de Magid Associates, Inc el vídeo en Internet esta sustituyendo a la telvisión.
El 77% de los usuarios de Internet ven vídeo. El 43 % ven mínimo uno a la semana, el 12% ven uno al dia mínimo. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videomarketingeficaz.com/nuevos-datos-sobre-video-y-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios sobre video en Internet y Televisión</title>
		<link>http://www.videomarketingeficaz.com/estudios-sobre-video-en-internet-y-television/</link>
		<comments>http://www.videomarketingeficaz.com/estudios-sobre-video-en-internet-y-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Importancia del video]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketingeficaz.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Varios datos sobre algunos estudios de marketing:
En un estudio de Barlovento Comunicación dicen:
&#8220;El 86% de los expertos considera que el mercado de la producción y distribución televisiva se encuentra en una situación negativa o muy negativa.&#8221;
En el estudio Ad Effects 2009 de la agencia alemana Tomorrow Focus AG dicen:
&#8220;De todos los formatos de publicidad online, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videomarketingeficaz.com/estudios-sobre-video-en-internet-y-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
